
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 11:57 | 17:00 | 303 分鐘 |
2 | 09:09 | 11:55 | 166 分鐘 | |
3 | 2023-09-22 | 09:16 | 16:57 | 461 分鐘 |
4 | 2023-09-21 | 08:51 | 17:02 | 491 分鐘 |
5 | 2023-09-20 | 08:47 | 17:00 | 492 分鐘 |
6 | 2023-09-19 | 09:54 | 18:00 | 486 分鐘 |
7 | 2023-09-18 | 07:40 | 15:11 | 451 分鐘 |
8 | 2023-09-16 | 11:30 | 15:35 | 244 分鐘 |
9 | 11:20 | 11:24 | 4 分鐘 | |
10 | 10:55 | 11:10 | 15 分鐘 | |
11 | 07:33 | 10:43 | 190 分鐘 | |
12 | 2023-09-15 | 15:29 | 15:30 | 1 分鐘 |
13 | 12:42 | 14:59 | 138 分鐘 | |
14 | 07:08 | 12:38 | 330 分鐘 | |
15 | 2023-09-14 | 15:45 | 15:54 | 9 分鐘 |
16 | 08:02 | 15:43 | 460 分鐘 | |
17 | 2023-09-13 | 08:03 | 16:02 | 479 分鐘 |
18 | 2023-09-12 | 12:18 | 15:27 | 189 分鐘 |
19 | 07:29 | 12:16 | 287 分鐘 | |
20 | 2023-09-11 | 16:14 | 17:01 | 47 分鐘 |
21 | 15:20 | 16:09 | 49 分鐘 | |
22 | 09:15 | 15:09 | 354 分鐘 | |
23 | 2023-09-09 | 17:08 | 17:46 | 38 分鐘 |
24 | 12:06 | 17:05 | 298 分鐘 | |
25 | 10:16 | 12:04 | 108 分鐘 | |
26 | 2023-09-08 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 |
27 | 12:13 | 16:23 | 250 分鐘 | |
28 | 09:12 | 12:10 | 178 分鐘 | |
29 | 2023-09-07 | 12:53 | 17:06 | 253 分鐘 |
30 | 09:15 | 12:48 | 212 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ezwalk.lovesf8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
